Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)Sê-ri VH lens
VH-Z100UT
Mẫu | VH-Z100UT | |||
Độ phóng đại | 100 x, 200 x, 300 x, 500 x, 700 x, 1000 x*1 | |||
Trường quan sát | Ngang | 100 x: 3,05 mm | ||
Dọc | 100 x: 2,28 mm | |||
Chéo | 100 x: 3,81 mm | |||
Khoảng cách đo được | 25 (20*2) mm | |||
*1 Phóng đại trên màn hình quan sát 15 inch. |
Tải về
Để hỗ trợ cho bạn