Kính hiển vi kỹ thuật số
Sê-ri VHX-X1
Kính hiển vi kỹ thuật số VHX-X1
*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
Mẫu | VHX-X1 | |||
Camera | Cảm biến ảnh | [VHX-7020 Camera hiệu suất cao] Cảm biến ảnh CMOS 1/1,8 inch, 3,19 megapixel; | ||
Hệ thống quét | Tăng dần | |||
Tỷ lệ khung hình | [VHX-7020 Camera hiệu suất cao] 50 fps (tối đa) | |||
Độ phân giải | Nhanh | [Đầu được tích hợp đầy đủ VHX-7100] 2048 (H) × 1536 (V) | ||
Chuẩn | [VHX-7020 Camera hiệu suất cao] 2048 (H) × 1536 (V) | |||
Độ phân giải cao | [Đầu được tích hợp đầy đủ VHX-7100] 2880 (H) × 2160 (V) (Chế độ 4K TẮT), 4000 (H) × 3000 (V) (Chế độ 4K BẬT) | |||
Độ chính xác cao | [VHX-7020 Camera hiệu suất cao] 6144 (H) × 4608 (V)*1 | |||
Dải động cao | Phạm vi cường độ 16 bit thông qua dữ liệu RGB từ mỗi pixel | |||
Khuếch đại | Thủ công, Cài đặt sẵn | |||
Cửa sập điện tử | [VHX-7020 Camera hiệu suất cao] Tự động, Thủ công, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, | |||
Màn sập siêu nhanh | [VHX-7020 Camera hiệu suất cao] Có thể đặt theo khoảng tăng 0,01 giây từ 0,02 đến 16 giây | |||
Cân bằng màu trắng | Nhấn đặt, Thủ công, Cài đặt sẵn | |||
Điều chỉnh lấy nét back-focus | [VHX-7020 Camera hiệu suất cao] — | |||
Nguồn sáng được tích hợp | Loại | [VHX-7020 Camera hiệu suất cao] — | ||
Tuổi thọ | [VHX-7020 Camera hiệu suất cao] — | |||
Màn hình hiển thị LCD | Kích thước | LCD màu 27 inch | ||
Kích thước màn hình | 596,16 (H) × 335,34 (V) mm | |||
Kích thước pixel | 0,15525 mm (H) × 0,15525 mm (V) | |||
Số lượng pixel | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Màu hiển thị | Xấp xỉ 1,07 tỷ màu*2 | |||
Góc quan sát | ±89° (điển hình, ngang), ±89° (điển hình, dọc) | |||
Định dạng ảnh | JPEG (khi nén), TIFF (khi không nén) | |||
Kích thước ảnh có thể quan sát | 100000 (H) × 100000 (V) pixel (có liên kết) | |||
Kích thước | 635 (Rộng) × 450 (Cao) × 132 (Sâu) mm (khi được lưu trữ) (không bao gồm phần nhô ra) | |||
Nguồn điện cung cấp | Điện áp nguồn | 100 đến 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
Công suất tiêu thụ | 250 VA | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | +5 đến 40°C*3 | ||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 10,8 kg | |||
*1 Khi sử dụng chức năng độ phân giải cao bằng phương thức dịch chuyển bàn soi có gắn động cơ. |